- ホーム >
- ご案内可能な不動産一覧 >
- ピア桜上水
物件概要書
「株式会社ピーエーアール」は、それぞれのお客様のニーズに合わせて最適な不動産媒体をご用意し、ご相談をお待ちしております。このページでは、東京23区から神奈川・埼玉の一部といった関東近郊の対応エリアの不動産媒体詳細についてご紹介。まずは一度、お気軽にお問い合わせください。
| 物件名 | ピア桜上水 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住居表示 | 東京都杉並区下高井戸3-21-34 | |||||||||||||||||||
| 交通 | 京王線「桜上水」駅徒歩8分 京王井の頭線「西永福」駅徒歩10分 | |||||||||||||||||||
| 土地 | 権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 | ||||||||||||||||
| 公簿 | 敷地面積106.74㎡(32.38坪) | 実測 | ||||||||||||||||||
| 間口 | 道路 | 東側幅員約4.0m公道 南側幅員約4.0m私道 | その他 | |||||||||||||||||
| 建物 | 種類 | 共同住宅 | ||||||||||||||||||
| 構造 | 木造2階建 | |||||||||||||||||||
| 戸数 | 全8室(1R+ロフト×8室) | |||||||||||||||||||
| 床面積 | 延床面積 | 145.68㎡(44.06坪・建築確認) | ||||||||||||||||||
| 賃貸面積 | 建設時期 | 平成28年3月完成 | 現況 | |||||||||||||||||
| 公法上の制限 |
|
|||||||||||||||||||
| 収支 |
|
|||||||||||||||||||
| 現況収入 | 満室想定収入 | 支出 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 固定資産 評価額 |
土地 | |||||||||||||||||||
| 建物 | ||||||||||||||||||||
| 固都税年額 | ||||||||||||||||||||
| 価格 | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 確認済証:取得済 検査済証:取得済 | |||||||||||||||||||

