- ホーム >
- ご案内可能な不動産一覧 >
- グランエッグス下丸子
物件概要書
「株式会社ピーエーアール」は、それぞれのお客様のニーズに合わせて最適な不動産媒体をご用意し、ご相談をお待ちしております。このページでは、東京23区から神奈川・埼玉の一部といった関東近郊の対応エリアの不動産媒体詳細についてご紹介。まずは一度、お気軽にお問い合わせください。
| 物件名 | グランエッグス下丸子 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住居表示 | 東京都大田区下丸子3-7-11 | |||||||||||||||||||
| 交通 | 東急多摩川線「下丸子」駅徒歩3分 東急池上線「千鳥町」徒歩10分 | |||||||||||||||||||
| 土地 | 権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 | ||||||||||||||||
| 公簿 | 実測 | 146.67㎡(44.30坪)有効実測 | ||||||||||||||||||
| 間口 | 道路 | 東側幅員約4m私道に接道 | その他 | |||||||||||||||||
| 建物 | 種類 | 長屋 | ||||||||||||||||||
| 構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき3階建 | |||||||||||||||||||
| 戸数 | 全12室(1R×12室) | |||||||||||||||||||
| 床面積 | 延床面積 | 273.92㎡(82.86坪) | ||||||||||||||||||
| 賃貸面積 | 建設時期 | 平成28年9月完成 | 現況 | |||||||||||||||||
| 公法上の制限 |
|
|||||||||||||||||||
| 収支 |
|
|||||||||||||||||||
| 現況収入 | 満室想定収入 | 支出 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 固定資産 評価額 |
土地 | |||||||||||||||||||
| 建物 | ||||||||||||||||||||
| 固都税年額 | ||||||||||||||||||||
| 価格 | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 確認済証:取得済 検査済証:取得済 | |||||||||||||||||||

